Dados da Estação UFSC_Lagoa
Estação UFSC_Lagoa (Lat -27.5274; Lon -48.4305)
Dados de temperatura diária (DadosLagoa-temperatura)
Dados Jun-Set-2023 Planilha- Dados-Estação-UFSC-Lagoa
Dados de precipitação 10min
Precip-10min-30jun-11-out2023 Precip-10min-30jun-11-out2023
Diária (mm) precip-diaria-12set23-07fev24
| Dia | Precipitação |
| 16/03/2023 | 1.6 |
| 15/03/2023 | 6.2 |
| 14/03/2023 | 12,2 |
| 13/03/2023 | 15,4 |
| 12/03/2023 | 3.0 |
| 11/03/2023 | 1.0 |
| 10/03/2023 | 0.0 |
| 09/03/2023 | 0.0 |
| 08/03/2023 | 5.0 |
| 07/03/2023 | 2.8 |
| 06/03/2023 | 0.6 |
| 05/03/2023 | 2.6 |
| 04/03/2023 | 0.8 |
| 03/03/2023 | 0.0 |
| 02/03/2023 | 0.0 |
| 01/03/2023 | 0.2 |
| 28/02/2023 | 0.2 |
| 27/02/2023 | 0.0 |
| 26/02/2023 | 1.8 |
| 25/02/2023 | 0.0 |
| 24/02/2023 | 7.2 |
| 23/02/2023 | 8.0 |
| 22/02/2023 | 0.0 |
| 21/02/2023 | 1.4 |
| 20/02/2023 | 35.0 |
| 19/02/2023 | 2.20 |
| 18/02/2023 | 0.2 |
| 17/02/2023 | 3.6 |
| 16/02/2023 | 9.8 |
| 15/02/2023 | 7.0 |
| 14/02/2023 | 13.0 |
| 13/02/2023 | 15.4 |
| 12/02/2023 | 3.0 |
| 11/02/2023 | 1.0 |





